YA ESTÁN LOS RESULTADOS OFICIALES COMPLETOS
RESULTADOS Y TABLAS DE LA "A" Haciendo click aquí
RESULTADOS Y TABLAS DE LA "B" Haciendo click aquí
RESULTADOS Y TABLAS DE LA "C" Haciendo click aquí
RESULTADOS Y TABLAS DE LA "D" Haciendo click aquí
RESULTADOS Y TABLAS DE LA "E" Haciendo click aquí
Con motivo de celebrarse el Día del Niño, varias instituciones agasajaron a los pibes que participaron de la jornada.
Deportivo del Sud recibió a Gral Belgrano con golosinas, chocolate, alfajores y un show de magia. Ricardo, representante del Gral Belgrano, agradece a la gente del Deportivo las atenciones recibidas.
En Villa Argentina, al término de cada partido, los jugadores del Verde y de Dock Sud compartieron un chocolate con alfajores y galletitas, en una jornada de gran aconfraternidad y buena onda entre la gente de ambos clubes.
La gente del Club El Trébol agradece al Club Villa Heredia por el presente entregado a sus chicos el sábado, con motivo de la celebración del Día del Niño. "Gracias por pensar en nuestros niños" dice el mensaje que hicieron llegar a FADIPASION.
Podés escribir a correo@fadipasion.com y contarnos lo que pasó en tu club.
FADIPASION 2011 - NUEVO FORMATO - MÁS NOTAS - MÁS INFORMACIÓN - MÁS FOTOS - MÁS CONCURSOS - MÁS REGALOS - FADIPASION 2011 - MÁS FUTBOL - MÁS PASIÓN - MÁS ESPACIO PARA LOS CLUBES - FADIPASION 2011 - LA PÁGINA DE LA FAMILIA DEL FÚTBOL INFANTIL DE AVELLANEDA - FADIPASION 2011 - MÁS ESTADÍSTICAS - ACTUALIZACIONES DIARIAS - NOVEDADES - SORPRESAS - FADIPASION 2011
CORRESPONSALES EN CADA CLUB DEL FADI - SI QUERÉS SER EL DE TU CLUB, ESCRIBINOS A correo@fadipasion.com Y EMPEZÁ A SER PARTE DE LA PÁGINA DEL BABY FÚTBOL DE AVELLANEDA - ESCRIBINOS a correo@fadipasion.com y sumate al EQUIPO FADIPASION, para que tu Club esté siempre presente en la página.
CORRESPONSALES EN CADA CLUB DEL FADI - SI QUERÉS SER EL DE TU CLUB, ESCRIBINOS A correo@fadipasion.com Y EMPEZÁ A SER PARTE DE LA PÁGINA DEL BABY FÚTBOL DE AVELLANEDA - ESCRIBINOS a correo@fadipasion.com y sumate al EQUIPO FADIPASION, para que tu Club esté siempre presente en la página.
Mostrando las entradas más recientes con la etiqueta FADI 2010 Mostrar las entradas más antiguas
Mostrando las entradas más recientes con la etiqueta FADI 2010 Mostrar las entradas más antiguas
domingo 8 de agosto de 2010
jueves 5 de agosto de 2010
TODA LA PREVIA DE LA 21
LA 21ª FECHA SE JUEGA EN FADIPASION !
Toda la "A" Haciendo click aquí
El puntero El Viaducto recibe a Estrella del Sud, con la 01 como atracción excluyente, ya que el equipo de Gonzalo Sabadín es el líder del torneo, y Estrella su escolta a 4 puntos de distancia.Rácing, 2º de la General, visita a un Urquizu apremiado por su lugar en la tabla.
Crucecita Este recibe a Deportivo Belgrano con un interesante cruce en la 00.
Esperanza y Guido atraerán la mayoria de las miradas de la fecha, por el gran nivel de los equipos de estos dos clubes que son protagonistas todos los años en la mayoría de las categorías. En la 99 Guido está 4º y Esperanza sería el puntero sino fuera por la quita de puntos sufrida; en 98 y 00 son muy fuertes ambos. (Deportivo Guido 98)
Toda la "B" Haciendo click aquí
El puntero Renunciamiento intentará continuar su exitoso camino a la "A" en una difícil visita a Bernal Oeste. Gimnasia visita a Cramer en con el gran choque de las 2001 como atracción principal.
Libertad, afianzado como candidato al ascenso visita a un necesitado Argentinos que está fuera de la zona de descenso por sólo un punto.
El Fortín y Viejobueno pelean entre sí por el cuarto lugar de la general; Defensores recibe a 1º de Mayo con promesa de partidazos en 00 y 02; Orientación tiene un complicado viaje a Solano para enfrentar a Islas Malvinas, mientras que Mitre recibe a Los Rojos que pone todo para intentar la hazaña de la permanencia.
En Promocionales, chocarán el puntero Dok Sud ante el 4º Villa Argentina con promesa de dos partidazos que en primera rueda se definieron a favor del Doke por un gol de diferencia. (Foto:Islas Malvinas 97)
Toda la "C" Haciendo click aquí
El líder Villa Heredia recibe a El Trébol, con dos tremendos partidazos en 00 y 01 donde los de Gerli son 2º y el visitante está 1º y 3º respectivamente.
Pienovi recibe a Villa Elsa, con promesa de buenos partidos en promocionales; Deportivo del Sud y Gral Belgrano será un interesante choque entre candidatos al ascenso y un destacado cruce en la 01 donde el visitante es puntero y el Deportivo está 5º. (Foto: Villa Herdia 01)
Toda la "D" Haciendo click aquí
El puntero 6 de Enero visita a El Porvenir, último de la tabla. Su escolta AMAS, va hasta Dos Avenidas donde habrá un espectacular choque entre los dos punteros de la 98. Estrella del Dorado visita a Reconquista, con la 99 como plato fuerte. y el Cultu Jrs a 7 Estrellas.Buscando sumar para treparse a los cuatro de arriba, Once Luceros visita a San Emilio y Renacimiento a CASBO con otro interesante duelo de 98. (Foto: reconquista 99)
Toda la "E" Haciendo click aquí
Después de largas semanas de espera, la menor de las divisionales del FADI Avellaneda vuelve a las canchas. Este sábado se jugará la 14ª fecha, primera de las revanchas, con el programa de partidos que más abajo se detalla en el cuadro estadístico.
El campeonato se reanuda con una gran paridad, en la pelea por el título y por los ascensos, y apenas diez puntos separan a los siete clubes que encabezan tabla. (Foto: Co.De.La:Sa. 03)
Etiquetas:
FADI 2010
sábado 31 de julio de 2010
RESULTADOS DE LA 20ª FECHA
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA 20ª FECHA
Muchas gracias a Delegados, padres/madres y simpatizantes de los clubes por la gran colaboración que nos prestan para poder brindar este servicio cada sábado por la noche.
Más tarde ampliaremos en las secciones de las divisionales con las TABLAS.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "A", podés verlos haciendo click aquí.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "B", podés verlos haciendo click aquí.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "C" podés verlos haciendo click aquí.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "D" podés verlos haciendo click aquí.
Muchas gracias a Delegados, padres/madres y simpatizantes de los clubes por la gran colaboración que nos prestan para poder brindar este servicio cada sábado por la noche.
Más tarde ampliaremos en las secciones de las divisionales con las TABLAS.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "A", podés verlos haciendo click aquí.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "B", podés verlos haciendo click aquí.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "C" podés verlos haciendo click aquí.
Los Resultados y TABLAS actualizadas de la "D" podés verlos haciendo click aquí.
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
Etiquetas:
FADI 2010
lunes 26 de julio de 2010
EL TOP TEN DE LA PRIMERA RUEDA
Concluída la Primera Rueda del Torneo FADI Avellaneda 2010, una mirada sobre los números que la misma ha dejado es una buena manera de iniciar un pequeño balance sobre lo hecho hasta aquí.
Nunca las estadísticas pueden brindarnos por sí solas, un diagnóstico exacto de lo acontecido, pero son un buen instrumento para medir a quienes se destacaron por su efectividad.
En la comparación estadística no tomamos a los clubes de la divisional "E" ya que al ser 13 en competencia, sus números no pueden compararse con el resto de las divisionales en las que compiten 20 clubes.
Aquí dejamos entonces a los TOP TEN de esta primera parte de la temporada, con los 10 más destacados de cada rubro.
La Divisional "C" fue en la que más goles se han marcado en los partidos que suman para la Tabla General, con un total de 6.818 goles, lo que arroja un promedio de 358 goles por fecha, y 7,17 tantos marcados en cada partido.
En Promocionales, ese mérito lo tiene la Divisional "A", que con 2.695 goles fue la más destacada, promediando 141 goles por fecha y 7,09 por cada partido disputado.
De los 560 equipos que compiten en las divisionales A, B, C y D hay sólo CINCO que mantienen su invicto en estas primeras 19 fechas, y de ellos, sólo DOS conservan el puntaje ideal, habiendo ganados todos los partidos que disputaron.
LAS 10 MEJORES CAMPAÑAS
La 2001 de 25 de Mayo es el equipo de mejor campaña de todo el FADI Avellaneda. Puntaje ideal y una diferencia de gol de +112 en 19 partidos.
La 02 del Doke, también tiene puntaje ideal, y es el equipo de mejor campaña entre los promocionales.
LOS 10 EQUIPOS MÁS GOLEADORES
LAS VALLAS MENOS VENCIDAS
Los Rojos categoría 2003 es la valla menos vencida de todo el FADI, con la increíble marca de apenas 17 goles en contra en 19 fechas. En 12 partidos quedó con el arco en cero.
La 00 de Villa Heredia tiene el arco menos vencido entre los equipos que suman para la Tabla General.
Veamos ahora las estadísticas a nivel CLUBES, tantos en la Tabla General como en la Promocional.
Amor y Lucha 98. El campeón no se duerme en los laureles. Es la mejor 98 del FADI 2010.
TODO EL FADI AVELLANEDA
ESTÁ EN
Nunca las estadísticas pueden brindarnos por sí solas, un diagnóstico exacto de lo acontecido, pero son un buen instrumento para medir a quienes se destacaron por su efectividad.
En la comparación estadística no tomamos a los clubes de la divisional "E" ya que al ser 13 en competencia, sus números no pueden compararse con el resto de las divisionales en las que compiten 20 clubes.
Aquí dejamos entonces a los TOP TEN de esta primera parte de la temporada, con los 10 más destacados de cada rubro.
La Divisional "C" fue en la que más goles se han marcado en los partidos que suman para la Tabla General, con un total de 6.818 goles, lo que arroja un promedio de 358 goles por fecha, y 7,17 tantos marcados en cada partido.
En Promocionales, ese mérito lo tiene la Divisional "A", que con 2.695 goles fue la más destacada, promediando 141 goles por fecha y 7,09 por cada partido disputado.
De los 560 equipos que compiten en las divisionales A, B, C y D hay sólo CINCO que mantienen su invicto en estas primeras 19 fechas, y de ellos, sólo DOS conservan el puntaje ideal, habiendo ganados todos los partidos que disputaron.
LAS 10 MEJORES CAMPAÑAS
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | CAT.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 DE MAYO | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 149 | 37 | 01 |
| 2 | VA HEREDIA | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 114 | 33 | 97 |
| 3 | DOCK SUD | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 115 | 38 | 02 |
| 4 | GIMNASIA SDÍ | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 124 | 22 | 03 |
| 5 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 126 | 35 | 00 |
| 6 | AMÉRICA NTE | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 132 | 21 | 03 |
| 7 | PIENOVI | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 127 | 50 | 02 |
| 8 | 1° DE MAYO | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 119 | 45 | 03 |
| 9 | ARSENAL | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 170 | 30 | 03 |
| 10 | VILLA ELSA | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 117 | 23 | 00 |
La 2001 de 25 de Mayo es el equipo de mejor campaña de todo el FADI Avellaneda. Puntaje ideal y una diferencia de gol de +112 en 19 partidos.
La 02 del Doke, también tiene puntaje ideal, y es el equipo de mejor campaña entre los promocionales.
LOS 10 EQUIPOS MÁS GOLEADORES
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL 03 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 170 | 30 | 140 |
| 2 | 25 DE MAYO 01 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 149 | 37 | 112 |
| 3 | A.M.A.S. 98 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 139 | 70 | 69 |
| 4 | VILLA ELSA 02 | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 138 | 30 | 108 |
| 5 | LOURDES 98 | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 135 | 41 | 94 |
| 6 | SUDAMÉRICA 00 | 26 | 19 | 13 | 0 | 6 | 135 | 67 | 68 |
| 7 | CULTURAL JRS 03 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 133 | 32 | 101 |
| 8 | AMÉRICA NTE 03 | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 132 | 21 | 111 |
| 9 | EL TRÉBOL 97 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 131 | 49 | 82 |
| 10 | PIENOVI 00 | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 127 | 50 | 77 |
LAS VALLAS MENOS VENCIDAS
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ROJOS 03 | 22 | 18 | 15 | 2 | 1 | 100 | 17 | 83 |
| 2 | CAP. GIACHINO 03 | 31 | 19 | 14 | 3 | 2 | 93 | 18 | 75 |
| 3 | AMÉRICA NTE 03 | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 132 | 21 | 111 |
| 4 | VA HEREDIA 02 | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 92 | 21 | 71 |
| 5 | GIMNASIA SDÍ 03 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 124 | 22 | 102 |
| 6 | VILLA ELSA 03 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 117 | 23 | 94 |
| 7 | VA HEREDIA 00 | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 86 | 23 | 63 |
| 8 | RÁCING CLUB 02 | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 76 | 25 | 51 |
| 9 | EL PORVE GERLI 02 | 32 | 19 | 16 | 0 | 3 | 69 | 25 | 44 |
| 10 | EL VIADUCTO 02 | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 100 | 26 | 74 |
Los Rojos categoría 2003 es la valla menos vencida de todo el FADI, con la increíble marca de apenas 17 goles en contra en 19 fechas. En 12 partidos quedó con el arco en cero.
La 00 de Villa Heredia tiene el arco menos vencido entre los equipos que suman para la Tabla General.
Veamos ahora las estadísticas a nivel CLUBES, tantos en la Tabla General como en la Promocional.
| TOP TEN CLUBES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPAÑAS TABLA GENERAL | ||||||||||
| CLUB | DIV | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | VA HEREDIA (-1) | C | 154 | 95 | 75 | 5 | 15 | 464 | 167 | 297 |
| 2 | EL VIADUCTO | A | 154 | 95 | 73 | 8 | 14 | 452 | 193 | 259 |
| 3 | 6 DE ENERO | D | 137 | 95 | 63 | 11 | 21 | 424 | 259 | 165 |
| 4 | A.M.A.S. | D | 136 | 95 | 63 | 10 | 22 | 450 | 278 | 172 |
| 5 | CRUCECITA E. | A | 135 | 95 | 64 | 7 | 24 | 425 | 245 | 180 |
| 6 | RÁCING CLUB (-3) | A | 134 | 95 | 66 | 5 | 24 | 441 | 206 | 235 |
| 7 | RENUNCIAMIENTO (-1) | B | 133 | 95 | 60 | 14 | 21 | 401 | 222 | 179 |
| 8 | PIENOVI | D | 131 | 95 | 62 | 7 | 26 | 432 | 307 | 125 |
| 9 | DEP. DEL SUD | D | 128 | 95 | 60 | 8 | 27 | 442 | 284 | 158 |
| 10 | DEP. GUIDO | A | 126 | 95 | 61 | 4 | 30 | 366 | 213 | 153 |
| GF TABLA GENERAL | ||||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | VA HEREDIA (-1) | C | 154 | 95 | 75 | 5 | 15 | 464 | 167 | 297 |
| 2 | EL VIADUCTO | A | 154 | 95 | 73 | 8 | 14 | 452 | 193 | 259 |
| 3 | A.M.A.S. | C | 136 | 95 | 63 | 10 | 22 | 450 | 278 | 172 |
| 4 | SUDAMÉRICA | C | 105 | 95 | 48 | 9 | 38 | 448 | 327 | 121 |
| 5 | EL TRÉBOL (-5) | C | 113 | 95 | 55 | 8 | 32 | 446 | 352 | 94 |
| 6 | DEP. DEL SUD | C | 128 | 95 | 60 | 8 | 27 | 442 | 284 | 158 |
| 7 | RÁCING CLUB (-3) | A | 134 | 95 | 66 | 5 | 24 | 441 | 206 | 235 |
| 8 | PIENOVI | C | 131 | 95 | 62 | 7 | 26 | 432 | 307 | 125 |
| 9 | ESPERANZA (-45) | A | 88 | 91 | 62 | 9 | 20 | 426 | 229 | 197 |
| 10 | CRUCECITA E. | A | 135 | 95 | 64 | 7 | 24 | 425 | 245 | 180 |
| MENOS GC TABLA GENERAL | ||||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | VA HEREDIA (-1) | C | 154 | 95 | 75 | 5 | 15 | 464 | 167 | 297 |
| 2 | EL VIADUCTO | A | 154 | 95 | 73 | 8 | 14 | 452 | 193 | 259 |
| 3 | RÁCING CLUB (-3) | A | 134 | 95 | 66 | 5 | 24 | 441 | 206 | 235 |
| 4 | DEP. GUIDO | A | 126 | 95 | 61 | 4 | 30 | 366 | 213 | 153 |
| 5 | RENUNCIAMIENTO (-1) | B | 133 | 95 | 60 | 14 | 21 | 401 | 222 | 179 |
| 6 | ESPERANZA (-45) | A | 88 | 91 | 62 | 9 | 20 | 426 | 229 | 197 |
| 7 | CRUCECITA E. | A | 135 | 95 | 64 | 7 | 24 | 425 | 245 | 180 |
| 8 | EL PROGRESO | A | 111 | 95 | 51 | 9 | 35 | 349 | 254 | 95 |
| 9 | D SAVIO (-3) | C | 89 | 90 | 39 | 14 | 37 | 302 | 256 | 46 |
| 10 | 6 DE ENERO | D | 137 | 95 | 63 | 11 | 21 | 424 | 259 | 165 |
| CAMPAÑAS PROMOCIONAL | ||||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | VILLA ELSA | 67 | 38 | 32 | 3 | 3 | 255 | 53 | 202 | |
| 2 | CULTURAL JRS | 66 | 38 | 32 | 2 | 4 | 214 | 62 | 152 | |
| 3 | ARSENAL (-1) | 64 | 38 | 31 | 3 | 4 | 258 | 59 | 199 | |
| 4 | A.M.A.S. | 63 | 38 | 29 | 5 | 4 | 205 | 54 | 151 | |
| 5 | DOCK SUD (-3) | 60 | 38 | 30 | 3 | 5 | 193 | 95 | 98 | |
| 6 | BARRIO AZUL | 59 | 38 | 27 | 5 | 6 | 171 | 76 | 95 | |
| 7 | GIMNASIA SDÍ | 58 | 38 | 28 | 2 | 8 | 209 | 70 | 139 | |
| 8 | VA HEREDIA (-1) | 57 | 38 | 28 | 2 | 8 | 171 | 51 | 120 | |
| 9 | 1° DE MAYO (-1) | 57 | 38 | 29 | 0 | 9 | 207 | 120 | 87 | |
| 10 | C.A.S.B.O. | 56 | 38 | 25 | 6 | 7 | 185 | 68 | 117 | |
| GF TABLA PROMOCIONAL | ||||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | ARSENAL (-1) | 64 | 38 | 31 | 3 | 4 | 258 | 59 | 199 | |
| 2 | VILLA ELSA | 67 | 38 | 32 | 3 | 3 | 255 | 53 | 202 | |
| 3 | CULTURAL JRS | 66 | 38 | 32 | 2 | 4 | 214 | 62 | 152 | |
| 4 | ORIEN. JUVENIL | 46 | 38 | 22 | 2 | 14 | 210 | 131 | 79 | |
| 5 | GIMNASIA SDÍ | 58 | 38 | 28 | 2 | 8 | 209 | 70 | 139 | |
| 6 | 1° DE MAYO (-1) | 57 | 38 | 29 | 0 | 9 | 207 | 120 | 87 | |
| 7 | A.M.A.S. | 63 | 38 | 29 | 5 | 4 | 205 | 54 | 151 | |
| 8 | RÁCING CLUB (-3) | 53 | 36 | 27 | 2 | 7 | 196 | 62 | 134 | |
| 9 | DOCK SUD (-3) | 60 | 38 | 30 | 3 | 5 | 193 | 95 | 98 | |
| 10 | SAN EMILIO | 56 | 38 | 28 | 0 | 10 | 186 | 88 | 98 | |
| MENOS GC TABLA PROMOCIONAL | ||||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | VA HEREDIA (-1) | 57 | 38 | 28 | 2 | 8 | 171 | 51 | 120 | |
| 2 | VILLA ELSA | 67 | 38 | 32 | 3 | 3 | 255 | 53 | 202 | |
| 3 | A.M.A.S. | 63 | 38 | 29 | 5 | 4 | 205 | 54 | 151 | |
| 4 | ARSENAL (-1) | 64 | 38 | 31 | 3 | 4 | 258 | 59 | 199 | |
| 5 | CULTURAL JRS | 66 | 38 | 32 | 2 | 4 | 214 | 62 | 152 | |
| 6 | RÁCING CLUB (-3) | 53 | 36 | 27 | 2 | 7 | 196 | 62 | 134 | |
| 7 | C.A.S.B.O. | 56 | 38 | 25 | 6 | 7 | 185 | 68 | 117 | |
| 8 | GIMNASIA SDÍ | 58 | 38 | 28 | 2 | 8 | 209 | 70 | 139 | |
| 9 | AMÉRICA NTE (-1) | 48 | 36 | 24 | 1 | 11 | 164 | 72 | 92 | |
| 10 | VA ARGENTINA | 50 | 38 | 23 | 4 | 11 | 172 | 76 | 96 |
LAS MEJORES CAMPAÑAS POR CATEGORÍA
| MEJORES CAMPAÑAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 97 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | VA HEREDIA | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 114 | 33 | 81 | |
| 2 | PIENOVI | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 127 | 50 | 77 | |
| 3 | EL VIADUCTO | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 120 | 46 | 74 | |
| 4 | ESTR SUD JRS | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 85 | 56 | 29 | |
| 5 | RÁCING CLUB | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 108 | 45 | 63 | |
| 6 | DEP. DEL SUD | 30 | 19 | 15 | 0 | 4 | 97 | 51 | 46 | |
| 7 | GERMINAL | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 95 | 53 | 42 | |
| 8 | FÁTIMA | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 83 | 48 | 35 | |
| 9 | ONCE LUCEROS | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 68 | 46 | 22 | |
| 10 | DEP. BELGRANO | 27 | 19 | 13 | 1 | 5 | 87 | 37 | 50 | |
| CAT 98 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | AMOR Y LUCHA | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 119 | 42 | 77 | |
| 2 | CRUCECITA E. | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 101 | 36 | 65 | |
| 3 | A.M.A.S. | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 139 | 70 | 69 | |
| 4 | DOS AVENIDAS | 34 | 18 | 17 | 0 | 1 | 107 | 39 | 68 | |
| 5 | LOURDES | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 135 | 41 | 94 | |
| 6 | DEP. GUIDO | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 81 | 31 | 50 | |
| 7 | RELÁMPAGO | 30 | 19 | 13 | 4 | 2 | 96 | 40 | 56 | |
| 8 | J V DEHEZA | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 113 | 64 | 49 | |
| 9 | RENACIMIENTO | 30 | 17 | 14 | 2 | 1 | 79 | 44 | 35 | |
| 10 | C.A.S.B.O. | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 102 | 56 | 46 | |
| CAT 99 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | LAS TORRES | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 101 | 49 | 52 | |
| 2 | D SAVIO | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 108 | 33 | 75 | |
| 3 | RENUNCIAMIENTO | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 98 | 38 | 60 | |
| 4 | EL VIADUCTO | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 70 | 26 | 44 | |
| 5 | DOCK SUD | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 85 | 35 | 50 | |
| 6 | RECONQUISTA | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 99 | 46 | 53 | |
| 7 | J.C. VARELA | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 96 | 42 | 54 | |
| 8 | ESTR SUD JRS | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 95 | 56 | 39 | |
| 9 | G BELGRANO | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 119 | 51 | 68 | |
| 10 | VA HEREDIA | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 83 | 35 | 48 | |
| CAT 00 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 126 | 35 | 91 | |
| 2 | RÁCING CLUB | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 116 | 31 | 85 | |
| 3 | 6 DE ENERO | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 94 | 41 | 53 | |
| 4 | EL TRÉBOL | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 131 | 49 | 82 | |
| 5 | DEP. GUIDO | 32 | 19 | 16 | 0 | 3 | 91 | 33 | 58 | |
| 6 | 25 DE MAYO | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 96 | 47 | 49 | |
| 7 | CULTURAL | 31 | 18 | 15 | 1 | 2 | 104 | 33 | 71 | |
| 8 | VA HEREDIA | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 86 | 23 | 63 | |
| 9 | DEF BELGRANO | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 82 | 49 | 33 | |
| 10 | JUVENTUD W | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 84 | 48 | 36 | |
| CAT 01 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | 25 DE MAYO | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 149 | 37 | 112 | |
| 2 | LIBERTAD | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 92 | 31 | 61 | |
| 3 | EL VIADUCTO | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 113 | 34 | 79 | |
| 4 | 6 DE ENERO | 33 | 19 | 16 | 1 | 2 | 89 | 45 | 44 | |
| 5 | G BELGRANO | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 95 | 41 | 54 | |
| 6 | EL FORTÍN | 31 | 19 | 14 | 3 | 2 | 95 | 44 | 51 | |
| 7 | CRUCECITA E. | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 98 | 35 | 63 | |
| 8 | EST. DEL SUD | 30 | 19 | 15 | 0 | 4 | 110 | 54 | 56 | |
| 9 | VA HEREDIA | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 85 | 33 | 52 | |
| 10 | RÁCING CLUB | 30 | 19 | 15 | 0 | 4 | 78 | 29 | 49 | |
| CAT 02 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | DOCK SUD | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 115 | 38 | 77 | |
